Als men praat over het vervoer, per spoor, van vloeibare aardolieproducten, dan denkt men al snel aan de bekende vierassige NAM-spoorketelwagens die het vloeibare goud van Schoonebeek naar de raffinaderijen in Pernis brachten. Als het om 'witte' producten gaat, zoals benzine, gasolie, vetstoffen en smeermiddelen, dan komen al snel de tweeassige spoorketelwagens met merknamen in beeld. Voor het natransport gaat de aandacht dan uit naar de bekende tankauto.
| Januari |
|
| Locatie: | Net vertrokken vanaf station Nijmegen moet deze trein alweer de Waal oversteken |
| Winnaar: |
J.A.M. Bom uit Arnhem |
| Februari |
|
| Locatie: | Het emplacement van Roosendaal gezien in de richting van Rotterdam en Breda. |
| Winnaar: | de heer Buteijn uit Krabbedijke. |
| Maart | ![]() |
| Locatie: | Station Harlingen Haven. |
| Winnaar: | H. Roelofs uit Nijmegen |
| April | ![]() |
| Locatie: | Hoofddorp 5 augustus 2006, de Thalys rijdt richting Leiden, de Benelux IC (links) gaat naar Schiphol. |
| Winnaar: | G.M. Bakker uit Naaldwijk. |
| Mei-Juni | ![]() |
| Locatie: | De foto is gemaakt vanaf het vervallen perron van station Lisse. In het voorjaar kon je met Lovers Rail naar de Keukenhof en was er een speciaal tijdelijk perron gebouwd. De buitenste sporen zijn gewone inhaal en/of passeer sporen en het spoortje op de voorgrond eindigt al heel snel in een betonnenplaat. |
| Winnaar: | C.J. de Ruiter uit Sliedrecht. |
| Juli-Augustus | ![]() |
| Locatie: | Rotterdam Centraal. Vanaf 1993 gaat het hier 4 sporig de grond in, daarvoor ging het met dubbelspoor over "de hef". |
| Winnaar: | M. Spelter uit Zoetermeer. |
| September | ![]() |
| Locatie: | Enschede. Aangesloten op het Intercitynetwerk brengt het vele Oosterburen verder ons land in, waarbij het sinds 2001 een dubbel kopstation geworden is. |
| Winnaar: | H.W. Snijder uit Den Hoorn. |
| Oktober | ![]() |
| Locatie: | Woerden. Hier vandaan kun je vier kanten uit. Er wordt druk gewerkt aan een gehele viersporigheid. Tevens is er sprake van een druk en divers goederenverkeer door dit station. |
| Winnaar: | M. Holtrop uit Culemborg. |
| November | ![]() |
| Locatie: | Leiden. Met het ziekenhuis aan de rechterkant vertrekt er een Intercity naar Utrecht. De bombardementen tijdens de 2e wereldoorlog hadden geleid tot ernstige beschadigingen aan het station. Vandaar dat het als één van de oudste stations van Nederland helemaal vernieuwd is. |
| Winnaar: | C. Van der Niet uit Noordwijk. |
| December | ![]() |
| Locatie: | De sprinter rijdt op het stukje spoor tussen Hoek van Holland-Haven en Hoek van Holland-strand. Het geleidelicht moet de clou geven. |
| Winnaar: | H.T.G. Gonggryp uit Den Haag. |

Wat er in Neurenberg te zien is, is tot op grote hoogste nog de vraag. Hoe houdt de hobby zich in deze kritieke tijden. De hobby zal het wel houden, maar hoe houden de modelspoorfabrikanten zich. Op die vraag proberen we in het maartnummer een sluitend antwoord te geven.
|
|
|
|
|
|